진료안내
비급여 수가
분류 | 명칭 | 구분 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 비용 |
시술행위료 | 경피적 경막외강신경성형술 | 경추, 흉추부위 | X | O | 500,000 |
요추부위 | X | O | 500,000 | ||
추간공성형술 포함(1부위) | X | O | 1,000,000 | ||
추간공성형술 포함(2부위) | X | O | 1,500,000 | ||
체위충격파치료 | 2000타(타수별 차이가 있음) | 50,000 | |||
프롤로치료 | 부위에 따라 상이 | 30,000 ~120,000 |
분류 | 명칭 | 단위 | 비용 |
치료재료 및 약제비 | 락츠카테터(신경성형술 카테터) | 1개 | 1,000,000 |
SPINAUT(신경성형술 카테터) | 1개 | 1,000,000 | |
BS extraforaminotomy kit(추간공성형술 키트) | 1개 | 1,500,000 | |
액상 하이랙스 | 750IU | 150,000 | |
액상 하이디알 | 1바이알 | 90,000 | |
푸로아민 주 | 1병 | 30,000 | |
징크온 주 | 1바이알 | 20,000 | |
뉴델라 주 | 1앰플 | 20,000 | |
에스멀티비타 주 | 1바이알 | 30,000 | |
에이티피에스 주 | 1앰플 | 30,000 | |
에스팜 주 | 1앰플 | 30,000 | |
본디업 주 | 1앰플 | 50,000 | |
히루안 2.5주 | 1시린지 | 30,000 | |
콜힐업 | 0.6~1ml | 90,000 ~150,000 |
분류 | 명칭 | 단위 | 비용 |
불투명, 투명 멸균드레싱 재료 | 큐앤큐매딕스(7×10) | 1개 | 500 |
지혈밴드(SB-BAND) | 1개 | 2,000 | |
듀오덤 | 1개 | 4,000 | |
보호대 | 허리 | 1개 | 20,000 |
목 소프트칼라 | 1개 | 10,000 |
분류 | 명칭 | 단위 | 비용 |
검사 | 초음파검사 | 사지관절(어깨, 무릎, 고관절) | 50,000 |
팔꿈치, 발목, 손목, 손 | 30,000 | ||
기타 근육, 신경 | 30,000 | ||
골연령측정 및 성장검진 | 60,000 | ||
예방접종 | 조스타박스 | 대상포진 예방접종 | 150,000 |
병실료 | 2인실 | 상급병실 차액 | 70,000 |
제증명 서류 및 의료영상자료 CD발급 안내
1. 제증명(영상 CD 포함) 발급 신청은 의료법 제21조 2항, 시행규칙 제13조 2에 의거 본인이 신분증 지참 후 발급하는 것이 원칙입니다.
2. 부득이한 사유로 대리인이 오는 경우는 아래의 서류를 지참하시여 발급 신청 하셔야 합니다.
3. 외래환자는 주치의사의 외래 진료 후 발급해 드립니다.
4. 입원환자는 병동 간호사실에 퇴원 전 미리 신청하시기 바랍니다.
5. 의료 영상 자료는 CD로 복사되며, 원무과에서 신청 후 발급 가능합니다.
6. 제증명 서류 발급 문의는 원무과로 연락주시면 안내해드리겠습니다. (061-741-8253)
제증명 의무기록 사본 발급 안내
1. 제증명 금액은 보험적용이 되지 않는 전액본인부담금입니다. 발급 시에 참고하시기 바랍니다. (2016년 12월 1일 기준)
2. 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 제4조제2항의 [별표]에서 정하고 있는 제증명서 이외 명칭, 서식 및 내용으로 작성되는 제증명서의 발급비용은 의료기관에서 자체적으로 정할 수 있습니다.
3. 진료기록 사본은 의료정보를 제공하는 문서이며 환자 본인의 책임이 있는 중요한 기록입니다.
분류 | 명칭 | 비용 | 본원 발급 | |
진단서 | 일반진단서 | 10,000 | O | |
영문진단서 | 30,000 | O | ||
진단서(근로능력 평가용) | 20,000 | O | ||
병사용 진단서 | 20,000~30,000 | X | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 50,000~100,000 | X | |
3주 이상 | 100,000~200,000 | X | ||
사망진단서(출장비 별도산정) | 10,000~30,000 | X | ||
건강진단서 | 10,000~20,000 | X | ||
장해진단서(검사비 별도) | 100,000~150,000 | X | ||
장애진단서(일반&정신지체, 발달장애) | 15,000~40,000 | X | ||
국민연금장해진단서 | 10,000~20,000 | X |
분류 | 명칭 | 비용 | 본원 발급 |
소견서 확인/감정서 | 소견서(보험회사제출용) | 10,000 | O |
진료확인서 | 10,000 | O | |
통원확인서 | 3,000 | O | |
진료의뢰서(의료보호) | 무료 | O | |
수술확인서 | 10,000 | O | |
입, 퇴원 확인서 | 3,000 | O | |
초진기록지 | 3,000 | O | |
일반 보험회사 확인서 | 10,000 | O | |
정신감정서 | 100,000~150,000 | X |
분류 | 명칭 | 비용 | 본원 발급 | |
증명/검사서/의무기록사본 | 출생증명서 | 3,000 | X | |
사체검안서(출장비 별도 산정) | 30,000~50,000 | X | ||
향후 치료비 추정서 | 천 만원 미만 | 50,000~100,000 | X | |
천 만원 이상 | 100,000~150,000 | X | ||
채용신체검사 | 공무원 | 20,000~50,000 | X | |
일반 | 15,000~30,000 | X | ||
의무기록사본 | 기본 5매 | 3,000 | O | |
추가 1매 | 500 | O | ||
방사선 CD 복사 | 10,000 | O |
대리처방 요건 및 구비서류 안내
(처방전 대리수령)
대리처방 요건
아래 두 가지 경우 중 하나에 해당할 경우 대리처방 가능
1. 환자의 의식이 없는 경우
2. 환자의 거동이 현저히 곤란하고, 같은 질환에 대하여 계속 진료를 받아오면서 오랜기간 같은 처방이 이루어지는 경우
- 예: 사회적 거동이 현저히 곤란한 자 포함(교정시설 수용자, 정신질환자, 치매 노인 등)
※ 다만 처방 의료인의 의학적 판단에 따라 안전성을 인정하는 경우에만 대리처방이 가능하며, 의료인은 판단에 따라 대리처방을 거절할 수 있음
위반시 형사처벌
- 처방전 대리 수령자 : 500만원 이하의 벌금(제 90조 벌칙)
- 의료인 : 1년이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금(제 89조 벌칙)
구비서류
다음서류 모두 구비
1. 환자와 보호자 등(대리수령자)의 신분증 제시 ※ 사본도 가능
2. 관계를 증명할 수 있는 서류 제시(친족관계) : 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 ※ 노인의료복지시설 종사자는 재직증명서 제시
3. 환자상태에 대한 확인서 제출(환자 또는 보호자 등 모두 작성 가능) ※ 확인서는 복지부, 대한의사협회, 대한병원협회 홈페이지를 통해 다운로드 받을 수 있습니다.
대리처방이 가능한 보호자(대리수령자) 등의 범위
1. 부모 및 자녀(직계존속, 비속)
2. 배우자 및 배우자의 부모(직계존속)
3. 형제, 자매
4. 사위, 며느리(직계비속의 배우자)
5. 노인의료복지시설 종사자
6. 그 밖의 보건복지부장관이 인정하는 사람(교정시설 직원, 장애인복지법에 따른 장애인거주시설 종사자 등)